Kecamatan Rowosari
Sumber BPS Kab. Kendal
Alamat Kantor Camat Rowosari:
Jl. Bahari No. 80 Rowosari Kabupaten Kendal 51354
Telp. (0294) 641697
E-mail:
kec.rowosari@kendalkab.go.idThis e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it
Proflie
LETAK GEOGRAFIS
1. Kecamatan Rowosari terletak pada:
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah
2. Batas-batas Wilayah:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah selatan : Kecamatan Weleri
Sebelah barat : Kabupaten Batang,kec. Gringsing
Sebelah timur : Kecamatan Kangkung
3. Jarak dari Ibukota Rowosari ke beberapa kota:
Kota Propinsi Jawa Tengah : 53 Km
Kota Kabupaten Kendal : 21 Km
Kota Kecamatan Weleri : 4 Km
Kota Kecamatan Kangkung : 13 Km
4. Ketinggian Tanah:
Wilayah Bagian Utara merupakan daerah pesisir pantai dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2 meter. Wilayah sebelah Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 10 meter dari permukaan laut.
5. Luas Wilayah :
Luas Wilayah Kecamatan Rowosari : 32.61 Km
2, berdasarkan penggunaannya sebagian besar berupa tanah sawah mencapai 63 % atau seluas 20,48 Km
2 disusul kemudian tanah pekarangan sebesar 6,8 Km
2 atau 15 %, rincian lengkap dapat dilihat pada diagram berikut :
- Banyaknya Hari Hujan :
Tahun 2005 Selama Satu Tahunnya Berjumlah 79 Hari Hujan. Pada Tahun 2006 Berjumlah 76 Hari Hujan. Pada Tahun 2007 jumlahnya 76 Hari Hujan. Dan Pada Tahun 2008 sejumlah 103 Hari Hujan.
- Banyaknya Curah Hujan :
Tahun 2005 berjumlah 1,201 Mm Per Tahun Curah Hujan. Pada Tahun 2006 1,462 Mm . Pada Tahun 2007 jumlah 1,462 Mm Per Tahun . Dan Pada Tahun 2008 Selama Satu Tahunnya Semakin Meningkat Lagi Dari Tahun Sebelumnya yakni 2,313 Mm.
-
Jumlah Penduduk :
Tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 49,043 Orang. terdiri dari Laki-laki sebesar 24,312 Orang, Perempuan sebesar 24,731 Orang.
Tahun 2007 jumlah penduduk sebesar 49,142 Orang. terdiri dari Laki-laki sebesar 24,354 Orang, Perempuan sebesar 24,788 Orang.
Tahun 2008 jumlah penduduk sebesar 50,111 Orang. terdiri dari Laki-laki sebesar 24,875 Orang, Perempuan sebesar 25,236 Orang.
- Kepadatan Penduduk :
Kepadatan Penduduk Tahun 2006 sebesar 1,504 Orang/Km²; Tahun 2007 sebesar 1,507 Orang/Km²; dan pada tahun 2008 mencapai 1,537 Orang/Km².
-
Perkembangan Penduduk :
Perkembangan penduduki pada tahun 2006 mencapai 0,20 %; pada tahun 2007 mencapai 1,13 % dan pada tahun 2008 mencapai 0,83 %.
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kecamatan Rowosari Tahun : 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :
Sumber : BPS Kabupaten Kendal
Penduduk Menurut Mata Pencaharian | | |
Senin, 01 Pebruari 2010 11:03 |
Banyak penduduk Di atas 10 Tahun yang Bekerja Dirinci menurut Mata Pencahariannya pada Tahun 2008. Dapat dilihat pada tabel berikut :
No | Lapangan Usaha | Jumlah
( orang ) | Prosentase
(%) |
1 | Pertanian | | |
| Pengusaha | 4.187 | 15.92 |
Buruh | 12.675 | 48.18 |
2 | Pertambangan dan Penggalian | | |
| Pengusaha | 2 | 0.7 |
Buruh | 29 | 0.11 |
3 | Industri Pengolahan | | |
| Pengusaha | 63 | 0.23 |
Buruh | 368 | 1.39 |
4 | Listrik, Gas dan Air minum | | |
| Pengusaha | 6 | 0.02 |
Buruh | 48 | 0.18 |
5 | Bangunan | | |
| Pengusaha | 93 | 0.35 |
Buruh | 1.419 | 5.39 |
6 | Perdagangan Hotel dan Restoran | | |
| Pengusaha | 823 | 3.12 |
| Buruh | 1.086 | 4.12 |
7 | Pengangkutan dan Komunikasi | | |
| Pengusaha | 218 | 0.82 |
Buruh | 495 | 1.88 |
8 | Keuangan dan Persewaan | | |
| Pengusaha | 64 | 0.24 |
Buruh | 141 | 0.53 |
9 | Jasa-jasa | | |
| Pengusaha | 416 | 1.58 |
Buruh | 4.174 | 15.8 |
JUMLAH | 26.307 | 100.00 |
|
Senin, 18 Januari 2010 14:55 |
Kecamatan Rowosari merupakan wilayah pedesaan terdiri dari 16 desa, meliputi 82 RW dan 331 RT
No | Kelurahan | Dusun/Dukuh | Rukun Warga | Rukun Tetangga |
01 | Tambaksari | 3 | 6 | 23 |
02 | Tanjungsari | 4 | 6 | 21 |
03 | Parakan | 3 | 3 | 13 |
04 | Wonotenggang | 2 | 3 | 11 |
05 | Randusari | 4 | 3 | 11 |
06 | Karangsari | 4 | 4 | 15 |
07 | Tanjunganom | 2 | 2 | 9 |
08 | Sendangdawuhan | 4 | 4 | 26 |
09 | Pojoksari | 2 | 5 | 19 |
10 | Kebonsari | 4 | 4 | 15 |
11 | Bulak | 5 | 6 | 30 |
12 | Gebanganom | 2 | 5 | 15 |
13 | Rowosari | 6 | 6 | 23 |
14 | Jatipuro | 5 | 5 | 19 |
15 | Gempolsewu | 16 | 15 | 65 |
16 | SendangSikucing | 4 | 5 | 16 |
JUmlah | 70 | 82 | 331 |
Sumber : BPS Kabupaten Kendal Tahun 2008 |
Struktur Organisasi
Organisasi Kecamatan Rowosari diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan se Kabupaten Kendal.
Adapun Susunan Organisasi terdiri dari : - Camat
- Sekretaris Camat
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Pembangunan Masyarakat Desa
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan Umum
- VISI ” Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan seluruh sumber daya ”.
- MISI -
Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang demokratis, partisipatif berdasarkan iman dan taqwa.
-
Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik bertanggungjawab, tranparan dan profesional dalam rangka pelayanan prima.
-
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Rowosari mempunyai fungsi sebagai berikut :
-
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
-
Fasilitas pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat kecamatan.
-
Penyelenggaraan pembinaan pemerintah desa, ketentraman dan ketertiban.
-
Fasilitas lembaga kemasyarakatan.
-
Penyelenggaraan pelayanan umum.
-
Penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
|
Sarana dan Prasarana di Kecamatan Rowosari | | |
Kamis, 14 Januari 2010 12:41 |
Sarana dan prasarana di Kecamatan Rowosari cukup memadai, baik prasarana peribadatan; pendidikan; kesehatan maupun prasarana fisik lainnya.
Tempat Ibadah
No | Tempat peribadatan | Jumlah | unit |
1 | Masjid | 34 | buah |
2 | Musholla | 142 | buah |
3 | Gereja | 0 | buah |
4 | Kuil/Pura | 0 | buah |
Sarana Pendidikan
No | Jenjang Sekolah | Jumlah Sekolah | Murid | Guru |
01 | Taman Kanak Kanak | 21 | 1.185 | 68 |
02 | SD Negeri | 28 | 4.641 | 223 |
03 | Madrasah Ibtida'iyah | 8 | 1.010 | 54 |
04 | Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) Negeri | 2 | 771 | 44 |
05 | SLTP Swasta | 2 | 977 | 44 |
06 | Madrasah Tsanawiyah | 2 | 237 | 26 |
07 | Sekolah Lanjutan Atas ( SLTA ) Negeri | 1 | 266 | 29 |
08 | SLTA Swasta | 3 | 780 | 61 |
09 | Madrasah Aliyah | 0 | 2 | 3 |
Sarana Kesehatan
No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah | Unit |
01 | Dokter | 0 | Orang |
02 | Mantri Kesehatan | 0 | Orang |
03 | Bidan | 0 | Orang |
04 | Dukun Bayi | 0 | Orang |
05 | Juru Sunat | 0 | Orang |
06 | Rumah Sakit Umum (RSU ) | 0 | Buah |
07 | Puskesmas | 2 | Buah |
08 | Puskesmas Pembantu | 3 | Buah |
09 | Dokter Umum | 10 | Orang |
10 | Dokter Gigi | 0 | Orang |
11 | Rumah bersalin | 0 | Orang |
Sarana Transportasi
NO | Jenis Transportasi | Jumlah | Unit |
01 | Mobil Penumpang Umum | 0 | buah |
02 | Bus | 4 | buah |
03 | Truk | 29 | buah |
04 | Mobil Pribadi da Dinas | 233 | buah |
05 | Sepeda Motor | 4.685 | buah |
06 | Becak | 214 | buah |
07 | Sepeda | 5.478 | buah |
Sarana Jalan
No | Kondisi Jalan | Panjang Jalan | unit |
I | Jenis Permukaan | | |
| a. Aspal | 13.20 | Km |
| b. Kerikil | 22.80 | Km |
| c. Tanah | 38.00 | Km |
| | | |
II | Kondisi Jalan | | |
| a. Baik | 72.00 | Km |
| b. Sedang | 2.00 | Km |
| c. Rusak | 0.00 | Km |
| | | |
III | Kelas Jalan | | |
| a. Kelas I | 0.00 | Km |
| b. Kelas II | 0.00 | Km |
| c. Kelas III | 0.00 | Km |
| d. Kelas III A | 3.50 | Km |
| e. Kelas IV | 9.70 | Km |
| f. Kelas V | 0.00 | Km |
Sumber: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2008 |
Kamis, 14 Januari 2010 14:42 |
Sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Rowosari adalah Sektor perikanan khususnya budidaya tambak dan kolam, dengan luas tambak dan kolam 68 Ha dengan produksi bandeng 159,37 ton; udang 93,26 ton dan lele 242, 49 ton. Demikian pula letaknya yang berbatasan dengan pantai, usaha tangkapan hasil laut merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Di Kecamatan ini terdapat 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI ) yaitu Tawang di Desa Gempolsewu dan TPI Sendang Sikucing. Komoditas lainya adalah padi sawah dengan luas tanam 3.335,00 Ha dengan produksi 19.256, 30 ton. Sektor industri pengolahan , terutama pengolahan ikan layak untuk terus dikembangkan. Sektor Pariwisata Obyek Wisata Laut Sendang Sikucing layak untuk dijadikan kunjungan wisata keluarga. |
Jumat, 09 April 2010 07:21 |
POPULASI TERNAK ITIK TAHUN 2010 |
KECAMATAN ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | Desa | Populasi Jenis Itik | Populasi Hasil | Ket |
Jantan | Betina | Jumlah | Telor (ton) | Daging (ton) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Rowosari | 5 | 1.037 | 1.042 | 0,585 | 0,078 |
|
2 | Jatipurwo | 10 | 1.988 | 1.998 | 1,122 | 0,150 |
|
3 | Tambaksari | 87 | 1.663 | 1.750 | 0,982 | 0,131 |
|
4 | Tanjungsari | 3 | 647 | 650 | 0,365 | 0,049 |
|
5 | Parakan | 81 | 1.554 | 1.635 | 0,918 | 0,123 |
|
6 | Karangsari | 13 | 260 | 273 | 0,153 | 0,020 |
|
7 | Randusari | 1 | 29 | 30 | 0,016 | 0,002 |
|
8 | Wonotenggang | 22 | 428 | 450 | 0,252 | 0,034 |
|
9 | Pojoksari | 62 | 1.180 | 1.242 | 0,697 | 0,093 |
|
10 | Kebonsari | 45 | 870 | 915 | 0,513 | 0,069 |
|
11 | Sendangdawuhan | 30 | 570 | 600 | 0,336 | 0,045 |
|
12 | Tanjunganom | 1 | 29 | 30 | 0,016 | 0,002 |
|
13 | Bulak | 140 | 2.660 | 2.800 | 1,572 | 0,210 |
|
14 | Gebanganom | 4 | 853 | 857 | 0,481 | 0,065 |
|
15 | Gempolsewu | 5 | 111 | 116 | 0,065 | 0,009 |
|
16 | Sendangsikucing | 78 | 1.496 | 1.574 | 0,883 | 0,118 |
|
Jumlah | 587 | 15.375 | 15.962 | 8,956 | 1,198 |
|
|
Jumat, 09 April 2010 07:34 |
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
LUAS TANAM DAN PANEN |
KOMODITAS PADI |
KECAMATAN ROWOSARI |
| | | | | | |
No. | Desa | Komoditas Padi | Ket |
Luas Tanam | Luas Panen | Provitas | Produktifitas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
1 | Rowosari | 216 | 216 | 6,0 | 1.296,0 | |
2 | Jatipurwo | 248 | 248 | 6,2 | 1.537,6 | |
3 | Tambaksari | 106 | 106 | 5,9 | 625,4 | |
4 | Tanjungsari | 159 | 149 | 5,8 | 864,2 | |
5 | Parakan | 122 | 122 | 6,1 | 744,2 | |
6 | Karangsari | 160 | 160 | 6,0 | 960,0 | |
7 | Randusari | 148 | 148 | 5,9 | 873,2 | |
8 | Wonotenggang | 149 | 149 | 5,8 | 864,2 | |
9 | Pojoksari | 123 | 123 | 5,8 | 713,4 | |
10 | Kebonsari | 182 | 199 | 5,8 | 1.154,2 | |
11 | Sendangdawuhan | 120 | 120 | 5,9 | 708,0 | |
12 | Tanjunganom | 72 | 72 | 6,0 | 432,0 | |
13 | Bulak | 321 | 384 | 5,8 | 2.227,2 | |
14 | Gebanganom | 198 | 198 | 5,8 | 1.148,4 | |
15 | Gempolsewu | 161 | 123 | 5,8 | 713,4 | |
16 | Sendangsikucing | 1.056 | 1.205 | 5,7 | 6.868,5 | |
Jumlah | 3.541 | 3.722 | 94,3 | 21.729,9 | |
Rata - rata | | | 5,9 | | |
|
Jumat, 09 April 2010 09:10 |
LUAS TANAM DAN PANEN |
KOMODITAS JAGUNG |
KECAMATAN ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
No. | Desa | Komoditas Jagung | Ket |
Luas Tanam | Luas Panen | Provitas | Produktifitas |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Rowosari | 60 | 45 | 6,00 | 270,00 |
|
2 | Jatipurwo | 205 | 150 | 7,40 | 1.110,00 |
|
3 | Tambaksari | 18 | 13 | 7,30 | 94,90 |
|
4 | Tanjungsari | - | - | - | - |
|
5 | Parakan | - | - | - | - |
|
6 | Karangsari | - | - | - | - |
|
7 | Randusari | - | - | - | - |
|
8 | Wonotenggang | - | - | - | - |
|
9 | Pojoksari | - | - | - | - |
|
10 | Kebonsari | - | - | - | - |
|
11 | Sendangdawuhan | - | - | - | - |
|
12 | Tanjunganom | - | - | - | - |
|
13 | Bulak | - | - | - | - |
|
14 | Gebanganom | - | - | - | - |
|
15 | Gempolsewu | - | - | - | - |
|
16 | Sendangsikucing | 176 | 176 | 6,00 | 1.056,00 |
|
Jumlah | 459 | 384 | 26,70 | 2.530,90 |
|
Rata - rata |
|
| 6 |
|
|
Komoditas Tembakau | | |
Jumat, 09 April 2010 09:11 |
LUAS TANAM DAN PANEN |
KOMODITAS TEMBAKAU |
KECAMATAN ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
No. | Desa | Komoditas Tembakau | Ket |
Luas Tanam | Luas Panen | Provitas | Produktifitas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
1 | Rowosari | - | - | - | - |
|
2 | Jatipurwo | - | - | - | - |
|
3 | Tambaksari | - | - | - | - |
|
4 | Tanjungsari | - | - | - | - |
|
5 | Parakan | - | - | - | - |
|
6 | Karangsari | 13,30 | 13,30 | 1,20 | 15,90 |
|
7 | Randusari | 22,50 | 22,50 | 1,20 | 27,00 |
|
8 | Wonotenggang | 7,50 | 7,50 | 1,20 | 9,00 |
|
9 | Pojoksari | 9,50 | 9,50 | 1,20 | 11,40 |
|
10 | Kebonsari | 15,50 | 15,50 | 1,20 | 18,60 |
|
11 | Sendangdawuhan | 25,50 | 25,50 | 1,20 | 30,60 |
|
12 | Tanjunganom | - | - | - | - |
|
13 | Bulak | - | - | - | - |
|
14 | Gebanganom | - | - | - | - |
|
15 | Gempolsewu | - | - | - | - |
|
16 | Sendangsikucing | 200,50 | 200,50 | 1,20 | 240,50 |
|
Jumlah | 294,30 | 294,30 | 8,40 | 353,00 |
|
Rata - rata |
|
| 1,20 |
|
|
|
Jumat, 09 April 2010 09:13 |
LUAS TANAM DAN PANEN |
KOMODITAS SEMANGKA |
KECAMATAN ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
No. | Desa | Komoditas Semangka | Ket |
Luas Tanam | Luas Panen | Provitas | Produktifitas |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Rowosari | 5 | 5 | 100 | 500 |
|
2 | Jatipurwo | 55 | 55 | 100 | 5.500 |
|
3 | Tambaksari | 15 | 15 | 100 | 1.500 |
|
4 | Tanjungsari | 5 | 5 | 100 | 500 |
|
5 | Parakan | - | - | - | - |
|
6 | Karangsari | - | - | - | - |
|
7 | Randusari | - | - | - | - |
|
8 | Wonotenggang | - | - | - | - |
|
9 | Pojoksari | - | - | - | - |
|
10 | Kebonsari | - | - | - | - |
|
11 | Sendangdawuhan | - | - | - | - |
|
12 | Tanjunganom | - | - | - | - |
|
13 | Bulak | - | - | - | - |
|
14 | Gebanganom | - | - | - | - |
|
15 | Gempolsewu | - | - | - | - |
|
16 | Sendangsikucing | - | - | - | - |
|
Jumlah | 80 | 80 | 400 | 8.000 |
|
Rata - rata |
|
| 100 |
|
|
|
Jumat, 09 April 2010 09:14 |
LUAS TANAM DAN PANEN |
KOMODITAS BAWANG MERAH |
KECAMATAN ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
No. | Desa | Komoditas Bawang Merah | Ket |
Luas Tanam | Luas Panen | Provitas | Produktifitas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
1 | Rowosari | - | - | - | - |
|
2 | Jatipurwo | - | - | - | - |
|
3 | Tambaksari | - | - | - | - |
|
4 | Tanjungsari | - | - | - | - |
|
5 | Parakan | - | - | - | - |
|
6 | Karangsari | 45,00 | 45,00 | 8,40 | 378,00 |
|
7 | Randusari | 42,00 | 42,00 | 8,00 | 336,00 |
|
8 | Wonotenggang | 18,00 | 18,00 | 8,00 | 144,00 |
|
9 | Pojoksari | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
|
10 | Kebonsari | 60,00 | 60,00 | 8,00 | 480,00 |
|
11 | Sendangdawuhan | 65,00 | 65,00 | 8,00 | 520,00 |
|
12 | Tanjunganom | - | - | - | - |
|
13 | Bulak | - | - | - | - |
|
14 | Gebanganom | - | - | - | - |
|
15 | Gempolsewu | - | - | - | - |
|
16 | Sendangsikucing | 89,00 | 89,00 | 8,00 | 712,00 |
|
Jumlah | 329,00 | 329,00 | 56,40 | 2.650,00 |
|
Rata - rata |
|
| 8,10 |
|
|
|
Jumat, 09 April 2010 09:15 |
LUAS TANAM DAN PANEN |
KOMODITAS KACANG HIJAU |
KECAMATAN ROWOSARI |
|
|
|
|
|
|
|
No. | Desa | Komoditas Kacang Hijau | Ket |
Luas Tanam | Luas Panen | Provitas | Produktifitas |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Rowosari | - | - | - | - |
|
2 | Jatipurwo | - | - | - | - |
|
3 | Tambaksari | - | - | - | - |
|
4 | Tanjungsari | - | - | - | - |
|
5 | Parakan | - | - | - | - |
|
6 | Karangsari | 15 | 15 | 6,20 | 93,00 |
|
7 | Randusari | 13 | 13 | 6,00 | 78,00 |
|
8 | Wonotenggang | 8 | 8 | 6,10 | 49,00 |
|
9 | Pojoksari | 5 | 5 | 6,10 | 31,00 |
|
10 | Kebonsari | 5 | 5 | 6,30 | 32,00 |
|
11 | Sendangdawuhan | 10 | 10 | 6,30 | 63,00 |
|
12 | Tanjunganom | - | - | - | - |
|
13 | Bulak | 5 | 5 | 6,10 | 31,00 |
|
14 | Gebanganom | - | - | - | - |
|
15 | Gempolsewu | - | - | - | - |
|
16 | Sendangsikucing | 75 | 75 | 6,30 | 375,00 |
|
Jumlah | 136 | 136 | 49,40 | 752,00 |
|
Rata - rata |
|
| 6,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar